Ingram lidera la clasificación tras ganar la primera carrera

Tom Ingram del equipo VERTU lideró los procedimientos en la Ronda 13 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 mientras la estrella de Hyundai lideró de principio a fin en la carrera inaugural en Oulton Park.
Una temprana aparición del coche de seguridad tras el contacto entre Stephen Jelley (One Motorsport) y Sam Osborne (NAPA Racing UK) al salir de Island Bend no pudo disuadir la conducción de Ingram, ya que finalmente llegó a casa con más de cinco segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor.
Dan Cammish, de NAPA Racing UK, terminó segundo después de superar a Chris Smiley (Restart Racing), que partió desde la primera fila, en la primera vuelta, mientras que su compañero de equipo en Ford Focus, Ash Sutton, parecía haber conseguido el último lugar en el podio con su propio movimiento estelar alrededor del exterior de Smiley en Cascades.
Sin embargo, las posiciones se intercambiaron en las últimas vueltas, ya que Sutton decidió conformarse con el cuarto lugar y la ventaja de poder utilizar el neumático blando Goodyear en la segunda carrera.
El dúo del equipo VERTU, Tom Chilton y Adam Morgan, quedaron en la cola en quinto y sexto lugar respectivamente, mientras que el actual campeón Jake Hill (Laser Tools Racing con MB Motorsport) condujo extremadamente bien desde el puesto 13 en la parrilla para finalmente terminar séptimo.
Senna Proctor (Team VERTU), Josh Cook (One Motorsport) y James Dorlin (TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA) completaron las diez primeras posiciones, este último habiendo caído de su alentadora quinta posición en la parrilla.
Hubo otro incidente más abajo en el orden cuando los compañeros de equipo de ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport, Dexter Patterson y Max Hall, chocaron por segunda vez esta temporada, con un contacto en la carrera hacia Hislops que puso fin a ambas carreras.
Tom Ingram, del equipo VERTU, dijo:
Dan Cammish, NAPA Racing Reino Unido, dijo:
Chris Smiley, de Restart Racing, dijo:
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Oulton Park – Carrera 1 – Clasificación:
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 16 | 23:59.449 | 1:24.052 | 7 | |
2 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 24:04.939 | 5.490 | 1:24.450 | 6 |
3 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 16 | 24:05.804 | 6.355 | 1:24.891 | 6 |
4 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 24:06.170 | 6.721 | 1:24.870 | 6 |
5 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 16 | 24:06.465 | 7.016 | 1:24.932 | 9 |
6 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 16 | 24:07.224 | 7.775 | 1:25.218 | 7 |
7 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 16 | 24:07.238 | 7.789 | 1:25.019 | 6 |
8 | 18 | Senna PROCTOR | Equipo VERTU | 16 | 24:09.198 | 9.749 | 1:25.093 | 9 |
9 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 16 | 24:12.532 | 13.083 | 1:25.190 | 8 |
10 | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 24:13.509 | 14.060 | 1:25.203 | 8 |
11 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 16 | 24:14.001 | 14.552 | 1:25.344 | 8 |
12 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 16 | 24:14.343 | 14.894 | 1:25.099 | 8 |
13 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 24:19.383 | 19.934 | 1:25.804 | 9 |
14 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 24:21.024 | 21.575 | 1:26.189 | 15 |
15 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 16 | 24:23.086 | 23.637 | 1:25.779 | 8 |
16 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 24:25.709 | 26.260 | 1:26.196 | 8 |
17 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 16 | 24:27.049 | 27.600 | 1:26.604 | 9 |
18 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 16 | 24:29.397 | 29.948 | 1:25.668 | 8 |
19 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 16 | 24:31.051 | 31.602 | 1:26.163 | 8 |
20 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 24:31.356 | 31.907 | 1:26.210 | 8 |
21 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 16 | 24:33.542 | 34.093 | 1:25.470 | 10 |
22 | 50 | Nick Halstead | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 16 | 24:50.562 | 51.113 | 1:27.002 | 6 |
23 | 26 | Finn LESLIE | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 14 | 25:13.068 | 2 vueltas | 1:25.911 | 6 |
DNF | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 5 | 8:40.020 | 11 vueltas | 1:34.194 | 2 |
DNF | 93 | Max HALL | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 5 | 9:10.023 | 11 vueltas | 1:34.532 | 2 |
Sutton arrasa hasta la victoria

Ash Sutton, del equipo NAPA Racing UK, consiguió su cuarta victoria de la temporada en el Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit cuando el #116 avanzó desde el cuarto lugar de la parrilla para ganar la segunda carrera en Oulton Park.
Ser el primero de los pilotos con neumáticos blandos de Goodyear jugó perfectamente en las manos del cuatro veces campeón, ya que superó fácilmente a Chris Smiley de Restart Racing mientras su compañero de equipo Dan Cammish dejó pasar a Sutton.
Tom Ingram, del Team VERTU, tuvo una tarea mucho más difícil, con el #80 defendiéndose con valentía antes de que Sutton aprovechara su oportunidad en la horquilla de la isla. El dúo Hyundai, Adam Morgan y Tom Chilton, relegó a su compañero Ingram al cuarto puesto, pero este último resistió con brillantez para conseguir el cuarto puesto con neumáticos duros Goodyear.
El actual campeón, Jake Hill, hizo todo lo que pudo para superar a su viejo rival, Ingram, pero el Laser Tools Racing con MB Motorsport tuvo que conformarse con un sólido quinto puesto.
Dan Rowbottom (NAPA Racing UK) y Josh Cook (One Motorsport) fueron sexto y séptimo respectivamente, después de que el desafortunado Senna Proctor (Team VERTU) cayera al octavo lugar en las últimas vueltas con la carrocería aparentemente rozando su neumático delantero izquierdo.
Gordon Shedden (TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA) y Dan Cammish (NAPA Racing UK) completaron los diez primeros, y el primero fue recompensado por el retirado líder de ITV, Steve Rider, al sacar el #9 en la parrilla invertida.
Dan Lloyd, de Restart Racing, sufrió un grave accidente en la tercera vuelta al pasar por Clay Hill, dejando caer una rueda en el césped antes de que su Hyundai se estrellara contra la barrera a toda velocidad. Charles Rainford, otro piloto involucrado en la guerra, se estrelló tras un contacto con uno de los Toyota.
La última carrera del día (y de la primera mitad de la temporada 2025) comienza a las 17:05 y se transmitirá EN VIVO por ITV4.
Ash Sutton, de NAPA Racing UK, comentó:
Adam Morgan, del equipo VERTU, comentó:
Tom Chilton, del equipo VERTU, dijo:
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Oulton Park – Carrera 2 – Clasificación:
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 29:34.907 | 1:24.460 | 14 | |
2 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 18 | 29:36.622 | 1.715 | 1:24.792 | 14 |
3 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 18 | 29:38.519 | 3.612 | 1:24.966 | 3 |
4 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 18 | 29:43.737 | 8.830 | 1:25.767 | 15 |
5 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 18 | 29:44.170 | 9.263 | 1:25.680 | 15 |
6 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 29:45.719 | 10.812 | 1:25.504 | 13 |
7 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 18 | 29:48.721 | 13.814 | 1:25.720 | 11 |
8 | 18 | Senna PROCTOR | Equipo VERTU | 18 | 29:50.191 | 15.284 | 1:25.617 | 3 |
9 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 29:50.354 | 15.447 | 1:25.463 | 12 |
10 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 29:50.781 | 15.874 | 1:25.763 | 11 |
11 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 18 | 29:50.951 | 16.044 | 1:25.638 | 12 |
12 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 29:52.191 | 17.284 | 1:25.994 | 17 |
13 | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 29:53.859 | 18.952 | 1:25.889 | 18 |
14 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 18 | 29:55.919 | 21.012 | 1:26.564 | 13 |
15 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 18 | 29:56.474 | 21.567 | 1:26.067 | 2 |
16 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 18 | 29:58.979 | 24.072 | 1:26.527 | 15 |
17 | 26 | Finn LESLIE | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 30:00.394 | 25.487 | 1:26.339 | 13 |
18 | 93 | Max HALL | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 18 | 30:00.978 | 26.071 | 1:26.260 | 13 |
19 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 18 | 30:03.642 | 28.735 | 1:27.030 | 15 |
20 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 18 | 30:04.154 | 29.247 | 1:26.914 | 14 |
21 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 18 | 30:05.797 | 30.890 | 1:25.625 | 13 |
DNF | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 14 | 24:02.896 | 4 vueltas | 1:25.743 | 11 |
DNF | 50 | Nick Halstead | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 14 | 24:29.839 | 4 vueltas | 1:27.041 | 12 |
CAROLINA DEL NORTE | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 13 | 30:51.874 | 5 vueltas | 1:28.306 | 9 |
DNF | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 2 | 3:02.164 | 16 vueltas | 1:26.833 | 2 |
Shedden demuestra su clase con una impresionante victoria

TOYOTA GAZOO Racing UK con Gordon Shedden de IAA consiguió la victoria en la última carrera del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Oulton Park, cerrando así una brillante primera mitad de temporada.
Tal ha sido la competitividad y el dramatismo inigualable en el BTCC durante 2025 hasta ahora que el tres veces campeón Shedden se convirtió en el décimo ganador de carrera diferente, en solo 15 carreras.
Shedden lideró desde el inicio hasta la bandera, pero eso no cuenta la verdadera historia de un increíble ataque inicial, seguido de una fantástica ofensiva defensiva, cuando la leyenda de la lona consiguió su primera victoria en el BTCC desde 2022.
El escocés luchó contra Laser Tools Racing con Jake Hill de MB Motorsport durante gran parte de la carrera, seguido de cerca por la pareja de NAPA Racing UK de Dan Rowbottom y Ash Sutton, pero la presión de Shedden disminuyó ligeramente en los momentos finales.
Con Hill haciendo un último esfuerzo para intentar adelantarse en la penúltima vuelta, su BMW 330i M Sport #1 se retorció y se deslizó hacia afuera sobre la superficie mojada en Cascades y finalmente regresó a la pista en séptimo lugar después de pasar por el pasto.
Sutton recientemente se había deshecho de su compañero de equipo Rowbottom, y fue recompensado con el segundo puesto después del momento de Hill.
Rowbottom completó un día variado con un podio bien merecido, mientras que Tom Ingram, del Team VERTU, luchó para llegar al cuarto lugar, después de haber quedado en el puesto 12 en una etapa.
Para comentar debe estar registrado.